Beskrivelse
Mobridge DAB+ er et av markedets mest avanserte og beste DAB adaptere som kan brukes på Mercedes, BMW, Audi, Landrover, Mini og Porsche. Mobridge bruker den siste tilgjengelige teknologien på markedet og tilbyr sømløs integrering i bilens originale headunit. Ved å bruke en kraftig Digital Signal prosessor tillater det at DAB signalet behandles digitalt for best mulig synkronisering inn i MOST-nettverket i bilen. De aller fleste av markedets DAB adaptere bruker analog til digital omformere noe som gir dårligere lyd med mindre dynamikk og lavere signal. HØYDEPUNKTER – Fullintegrert løsning i bilen originale headunit – Kanalinformasjon vises i displayet – Mulighet for forhåndslagring av kanaler eller alfabetisk sortering – USB port for software oppgradering – 12v regulert antenne-feed – DSP for MOST synkronisering PAKKEN INNEHOLDER – MOST DAB+ adapter – Hurtigveiledning med dipswitch oversikt for hver enkelt bilmodell – Fiberkabel med T-stykke – Antenne er solgt separat. Vi anbefaler aktive DAB antenner. For biler med varmetråder eller isolasjonsglass må antennen monteres på taket eller i en av sidevinduene bak. – De fleste biler detekterer adapteret automatisk, mens noen må kodes via merkeverksted eller utvalgte forhandlere. Vi jobber fortløpende med en liste hvilke biler som detekteres automatisk og hvem som må kodes….
Kompatibel med følgende biler:
Bil | Modell | Type | År> | <År | OEM System | |
Audi | A4/S4 | B8 | 2008 | 2015 | MMI 2G | |
Audi | A4/S4 | B8 | 2008 | 2015 | MMI 3G/3G+ | |
Audi | A5/S5 | 8T | 2007 | MMI 2G | ||
Audi | A5/S5 | 8T | 2007 | MMI 3G/3G+ | ||
Audi | A6/S6 | C6 | 2004 | 2011 | MMI 2G | |
Audi | A6/S6 | C6 | 2004 | 2011 | MMI 3G/3G+ | |
Audi | A6/S6 | C7 | 2011 | 2015 | MMI 3G/3G+ | |
Audi | A7/S7 | 4G | 2009 | 2015 | MMI 3G/3G+ | |
Audi | A8/S8 | D3 | 2002 | 2009 | MMI 2G | |
Audi | A8/S8 | D3 | 2002 | 2009 | MMI 3G/3G+ | |
Audi | Q5 | 8R | 2008 | MMI 2G | ||
Audi | Q5 | 8R | 2008 | MMI 3G/3G+ | ||
Audi | Q7 | 4L | 2005 | 2015 | MMI 2G | |
Audi | Q7 | 4L | 2005 | 2015 | MMI 3G/3G+ | |
BMW | 1 Serie | 5 dørs (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 1 Serie | 5 dørs (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 1 Serie | 5 dørs (E87) | 2004 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 1 Serie | 5 dørs (E87) | 2004 | 2011 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 1 Serie | 3 dørs (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 1 Serie | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 1 Serie | Cabriolet (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 1 Serie | 3 dørs (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 1 Serie | Cabriolet (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 1 Serie | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 1 Serie | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 1 Serie | 3 dørs (E81) | 2007 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 1 Serie | Cabriolet (E88) | 2007 | 2014 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 1 Serie | 3 dørs (E81) | 2007 | 2011 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 1 Serie | Cabriolet (E88) | 2007 | 2014 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 1 Serie | Coupe (E82) | 2007 | 2013 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 3 Serie | Sedan (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 3 Serie | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 3 Serie | Sedan (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 3 Serie | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 3 Serie | Touring (E91) | 2005 | 2012 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 3 Serie | Sedan (E90) | 2005 | 2011 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 3 Serie | Touring (E91) | 2005 | 2012 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 3 Serie | Sedan (E90) | 2005 | 2011 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 3 Serie | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 3 Serie | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 3 Serie | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 3 Serie | Coupe (E92) | 2006 | 2013 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 3 Serie | Cabriolet (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 3 Serie | Cabriolet (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 3 Serie | Cabriolet (E93) | 2007 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 3 Serie | Cabriolet (E93) | 2007 | 2013 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | 5 Serie | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 5 Serie | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 5 Serie | Touring (E61) | 2004 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 5 Serie | Sedan (E60) | 2004 | 2004 | idrive M-ASK business non-mp3 | |
BMW | 5 Serie | Sedan (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | 5 Serie | Sedan (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 5 Serie | Sedan (E60) | 2005 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | 6 Serie | Coupe/Cab (E63/E64) | 2004 | 2010 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | 6 Serie | Coupe/Cab (E63/E64) | 2004 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | X1 | E84 | 2009 | i-Drive 4, Professional (CIC) | ||
BMW | X1 | E84 | 2009 | NON i-Drive, Professional | ||
BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | i-Drive, Business (M-ASK) | |
BMW | X5 | E70 | 2006 | 2013 | NON i-Drive, Professional | |
BMW | X6 | E71 | 2008 | 2014 | i-Drive 4, Professional (CIC) | |
BMW | X6 | E71 | 2008 | 2014 | i-Drive Professional CCC | |
BMW | Z4 | E89 | 2009 | i-Drive 4, Professional (CIC) | ||
BMW | Z4 | E89 | 2009 | NON i-Drive, Professional | ||
Landrover | Discovery 3 | Discovery 3 | 2005 | 2009 | 6CD | |
Landrover | LR3/Disco3 | LR3 | 2005 | 2009 | 6CD | |
Landrover | LR3/Disco3 | Discovery 3 | 2005 | 2009 | 6CD | |
Landrover | Range Rover Sport | RR Sport | 2005 | 2009 | 6CD |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.